Dubbelschalige
Dakelementen
Overspanningstabel Dubbelschalige Dakelementen
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 2950 | 3050 | 3000 | 2950 | 3000 | 3000 | 3050 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 |
28,0 x 98 | tweevelds* | 4100 | 4150 | 4200 | 4200 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4500 | 4600 | 4700 | 4800 |
Rc 2,5 | meervelds** | 3750 | 3800 | 3750 | 3700 | 3750 | 3750 | 3850 | 3900 | 3950 | 4100 | 4150 | 4250 |
overstek*** | 850 | 850 | 850 | 900 | 850 | 950 | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 3650 | 3700 | 3600 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3850 | 3900 | 4000 | 4050 |
28,0 x 123 | tweevelds* | 5000 | 5100 | 5100 | 5000 | 5050 | 5100 | 5200 | 5250 | 5350 | 5500 | 5600 | 5700 |
Rc 3,0 | meervelds** | 4550 | 4600 | 4500 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | 4700 | 4750 | 4900 | 4950 | 5050 |
overstek*** | 1150 | 1150 | 1150 | 1200 | 1150 | 1300 | 1350 | 1400 | 1500 | 1600 | 1700 | 1750 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 4200 | 4250 | 4150 | 4100 | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 | 4400 | 4500 | 4550 | 4650 |
28,0 x 145 | tweevelds* | 5650 | 5900 | 5800 | 5700 | 5750 | 5850 | 5900 | 6000 | 6100 | 6250 | 6350 | 6450 |
Rc 3,5 | meervelds** | 5200 | 5250 | 5150 | 5050 | 5100 | 5200 | 5250 | 5350 | 5450 | 5550 | 5650 | 5750 |
overstek*** | 1400 | 1450 | 1400 | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1750 | 1850 | 1950 | 2000 | 2050 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 4800 | 4850 | 4750 | 4650 | 4700 | 4750 | 4850 | 4900 | 5000 | 5100 | 5200 | 5300 |
28,0 x 170 | tweevelds* | 6650 | 6700 | 6600 | 6500 | 6550 | 6650 | 6700 | 6850 | 6950 | 7100 | 7200 | 7350 |
Rc 4,0 | meervelds** | 5950 | 6000 | 5850 | 5750 | 5800 | 5900 | 6000 | 6100 | 6200 | 6350 | 6450 | 6550 |
overstek*** | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1950 | 2000 | 2100 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 4980 | 4980 | 4890 | 4850 | 4890 | 4940 | 4980 | 5080 | 5170 | 5310 | 5400 | 5490 |
28,0 x 183 | tweevelds* | 6880 | 6920 | 6830 | 6690 | 6780 | 6830 | 6970 | 7060 | 7200 | 7340 | 7430 | 7570 |
Rc 4,5 | meervelds** | 6140 | 6180 | 6090 | 5950 | 6000 | 6090 | 6180 | 6280 | 6420 | 6550 | 6650 | 6780 |
overstek*** | 1850 | 1890 | 1940 | 1940 | 2030 | 2080 | 2170 | 2260 | 2310 | 2400 | 2400 | 2450 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 5650 | 5700 | 5600 | 5500 | 5550 | 5600 | 5700 | 5800 | 5900 | 6050 | 6100 | 6250 |
28,0 x 207 | tweevelds* | 7850 | 7900 | 7750 | 7600 | 7700 | 7800 | 7900 | 8050 | 8150 | 8350 | 8450 | 8650 |
Rc 5,0 | meervelds** | 7000 | 7050 | 6900 | 6800 | 6850 | 6950 | 7050 | 7150 | 7300 | 7450 | 7550 | 7700 |
overstek*** | 2150 | 2200 | 2200 | 2300 | 2350 | 2450 | 2500 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 6000 | 6050 | 5900 | 5800 | 5850 | 5950 | 6050 | 6100 | 6200 | 6350 | 6450 | 6600 |
28,0 x 221 | tweevelds* | 8250 | 8350 | 8200 | 8050 | 8150 | 8250 | 8350 | 8500 | 8650 | 8800 | 8900 | 9050 |
Rc 5,5 | meervelds** | 7400 | 7450 | 7300 | 7200 | 7250 | 7350 | 7450 | 7550 | 7700 | 7850 | 7950 | 8150 |
overstek*** | 2350 | 2350 | 2450 | 2400 | 2550 | 2600 | 2700 | 2750 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 6800 | 6850 | 6700 | 6600 | 6650 | 6750 | 6850 | 6950 | 7100 | 7200 | 7350 | 7450 |
34,0 x 246 | tweevelds* | 9450 | 9450 | 9300 | 9150 | 9250 | 9350 | 9450 | 9600 | 9750 | 9950 | 10150 | 10300 |
Rc 6,0 | meervelds** | 8400 | 8450 | 8300 | 8150 | 8250 | 8350 | 8450 | 8600 | 8750 | 8900 | 9050 | 9200 |
overstek*** | 2800 | 2850 | 2900 | 2900 | 3000 | 3100 | 3100 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3450 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 7170 | 7225 | 7065 | 6960 | 7015 | 7120 | 7225 | 7330 | 7490 | 7595 | 7750 | 7855 |
34,0 x 260 | tweevelds* | 9965 | 9965 | 9810 | 9650 | 9755 | 9860 | 9965 | 10125 | 10285 | 10495 | 10705 | 10865 |
Rc 6,3 | meervelds** | 8860 | 8910 | 8755 | 8595 | 8700 | 8805 | 8910 | 9070 | 9230 | 9385 | 9545 | 9705 |
overstek*** | 2950 | 3005 | 3055 | 3055 | 3165 | 3270 | 3270 | 3375 | 3425 | 3480 | 3530 | 3635 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID 2HV 12V | éénvelds | 7950 | 7950 | 7800 | 7650 | 7750 | 7850 | 7950 | 8100 | 8250 | 8400 | 8500 | 8650 |
I x 260 | tweevelds* | 10950 | 11000 | 10800 | 10600 | 10700 | 10850 | 10950 | 11150 | 11350 | 11600 | 11750 | 11950 |
Rc 7,0 | meervelds** | 9750 | 9800 | 9600 | 9450 | 9550 | 9700 | 9800 | 9950 | 10150 | 10350 | 10500 | 10700 |
overstek*** | 3400 | 3400 | 3500 | 3550 | 3600 | 3600 | 3650 | 3750 | 3800 | 3850 | 3950 | 4000 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID 2HV 12V | éénvelds | 8950 | 9000 | 8850 | 8650 | 8750 | 8850 | 9000 | 9150 | 9300 | 9450 | 9600 | 9750 |
I x 300 | tweevelds* | 12350 | 12450 | 12150 | 11950 | 12100 | 12250 | 12400 | 12600 | 12800 | 13050 | 13250 | 13450 |
Rc 8,0 | meervelds** | 10950 | 11100 | 10850 | 10700 | 10800 | 10950 | 11100 | 11250 | 11450 | 11650 | 11850 | 12050 |
overstek*** | 3950 | 3950 | 4050 | 4000 | 4050 | 4100 | 4150 | 4250 | 4300 | 4400 | 4450 | 4550 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID 2HV 12V | éénvelds | 9950 | 10050 | 9850 | 9650 | 9750 | 9850 | 10000 | 10150 | 10350 | 10550 | 10700 | 10900 |
I x 340 | tweevelds* | 13750 | 13850 | 13550 | 13350 | 13450 | 13700 | 13800 | 14000 | 14250 | 14550 | 14750 | 15000 |
Rc 9,0 | meervelds** | 12300 | 12350 | 12100 | 11900 | 12050 | 12150 | 12350 | 12550 | 12750 | 13000 | 13200 | 13400 |
overstek*** | 4500 | 4550 | 4600 | 4500 | 4500 | 4600 | 4650 | 4750 | 4800 | 4900 | 5000 | 5050 |
Maximale oversteklengte voor doorstekende ribben in mm
Element exclusief tengel | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribhoogte 98 | 400 | 400 | 450 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | 700 | 750 | 750 | 750 |
Ribhoogte 123 | 600 | 600 | 650 | 600 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ribhoogte 145-170 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
Ribhoogte 183-221 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ribhoogte 246-340 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
* Bij tweevelds overspanningen geldt dat beide velden gelijk zijn.
** Bij meerveldsoverspanningen moet het kleinere veld tenminste 1/3 van het grotere veld bedragen. Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.
*** Bij overstekken geldt dat het achterliggende veld min. 2x de overstekslengte bedraagt.
– Belastingen dakbedekking 50kg/m² – Windgebied 2, onbebouwd – Gevolgklasse CC1
– Belastingen volgens NEN-EN1991 – Nokhoogte 9m – Referentieperiode 50 jaar – Doorbuigingseis < 1/250Lt
Opmerking: in Windgebieden 2 en 3 kunnen afhankelijk van type element, grotere overspanningen mogelijk zijn.