Dubbelschalige
Dakelementen
Overspanningstabel Dubbelschalige Gordingelementen
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 2200 | 2100 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
28,0 x 98 | tweevelds* | 2200 | 2100 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Rc 2,5 | meervelds** | 2200 | 2100 | 2050 | 2050 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
overstek*** | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 2800 | 3050 | 2950 | 2850 | 2800 | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
28,0 x 123 | tweevelds* | 2850 | 3050 | 2950 | 2850 | 2800 | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Rc 3,0 | meervelds** | 3150 | 3050 | 2950 | 2850 | 2800 | 2700 | 2650 | 2550 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
overstek*** | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 | 650 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 3300 | 3750 | 3600 | 3500 | 3450 | 3300 | 3150 | 3050 | 3000 | 2950 | 2950 | 2950 |
28,0 x 145 | tweevelds* | 3300 | 3800 | 3700 | 3550 | 3450 | 3300 | 3150 | 3050 | 3000 | 2950 | 2950 | 2950 |
Rc 3,5 | meervelds** | 3700 | 3900 | 3750 | 3600 | 3450 | 3300 | 3150 | 3050 | 3000 | 2950 | 2950 | 2950 |
overstek*** | 1000 | 950 | 900 | 900 | 850 | 800 | 750 | 750 | 750 | 700 | 700 | 700 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 3850 | 4400 | 4250 | 4100 | 4100 | 4050 | 3850 | 3700 | 3650 | 3550 | 3500 | 3500 |
28,0 x 170 | tweevelds* | 3850 | 4550 | 4350 | 4150 | 4200 | 4050 | 3850 | 3700 | 3650 | 3550 | 3500 | 3500 |
Rc 4,0 | meervelds** | 4300 | 5050 | 4850 | 4550 | 4250 | 4050 | 3850 | 3700 | 3650 | 3550 | 3500 | 3500 |
overstek*** | 1350 | 1250 | 1200 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 900 | 900 | 850 | 850 | 850 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 4060 | 4660 | 4480 | 4340 | 4340 | 4380 | 4250 | 4060 | 3970 | 3880 | 3780 | 3780 |
28,0 x 183 | tweevelds* | 4060 | 4850 | 4620 | 4430 | 4480 | 4480 | 4250 | 4060 | 3970 | 3880 | 3780 | 3780 |
Rc 4,5 | meervelds** | 4570 | 5400 | 5170 | 4940 | 4750 | 4480 | 4250 | 4060 | 3970 | 3880 | 3780 | 3780 |
overstek*** | 1520 | 1480 | 1390 | 1250 | 1150 | 1110 | 1060 | 1020 | 970 | 970 | 920 | 920 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 4700 | 5350 | 5150 | 5000 | 5000 | 5050 | 4950 | 4750 | 4600 | 4500 | 4400 | 4350 |
28,0 x 207 | tweevelds* | 4700 | 5550 | 5300 | 5050 | 5150 | 5200 | 4950 | 4750 | 4600 | 4500 | 4400 | 4350 |
Rc 5,0 | meervelds** | 5250 | 6200 | 5950 | 5700 | 5550 | 5200 | 4950 | 4750 | 4600 | 4500 | 4400 | 4350 |
overstek*** | 1850 | 1750 | 1600 | 1500 | 1350 | 1300 | 1200 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1050 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD (W)2HV 12V | éénvelds | 5000 | 5750 | 5500 | 5300 | 5350 | 5400 | 5350 | 5150 | 4950 | 4850 | 4750 | 4700 |
28,0 x 221 | tweevelds* | 5000 | 5950 | 5650 | 5400 | 5500 | 5550 | 5350 | 5150 | 4950 | 4850 | 4750 | 4700 |
Rc 5,5 | meervelds** | 5600 | 6650 | 6350 | 6050 | 6050 | 5650 | 5350 | 5150 | 4950 | 4850 | 4750 | 4700 |
overstek*** | 1850 | 1950 | 1750 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 1250 | 1200 | 1200 | 1150 | 1150 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 5950 | 6800 | 6500 | 6300 | 6350 | 6400 | 6450 | 6500 | 6550 | 6600 | 6650 | 6650 |
34,0 x 246 | tweevelds* | 6100 | 7250 | 6900 | 6600 | 6700 | 6750 | 6850 | 6950 | 7100 | 7250 | 7300 | 7350 |
Rc 6,0 | meervelds** | 6850 | 8100 | 7700 | 7400 | 7450 | 7550 | 7650 | 7800 | 7850 | 7700 | 7550 | 7450 |
overstek*** | 2200 | 2500 | 2400 | 2350 | 2350 | 2200 | 2100 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 1850 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD 2HV 12V | éénvelds | 6275 | 7170 | 6855 | 6645 | 6695 | 6750 | 6800 | 6855 | 6910 | 6960 | 7015 | 7015 |
34,0 x 260 | tweevelds* | 6435 | 7645 | 7275 | 6960 | 7065 | 7120 | 7225 | 7330 | 7490 | 7800 | 7700 | 7750 |
Rc 6,3 | meervelds** | 7225 | 8545 | 8120 | 7805 | 7855 | 7965 | 8070 | 8225 | 8280 | 8450 | 7965 | 7855 |
overstek*** | 2320 | 2635 | 2530 | 2475 | 2475 | 2320 | 2215 | 2110 | 2055 | 2000 | 1950 | 1950 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID 2HV 12V | éénvelds | 7100 | 8050 | 7750 | 7500 | 7550 | 7600 | 7650 | 7700 | 7800 | 7850 | 7900 | 7900 |
I x 260 | tweevelds* | 7250 | 8600 | 8200 | 7850 | 7950 | 8050 | 8150 | 8300 | 8450 | 8600 | 8650 | 8750 |
Rc 7,0 | meervelds** | 8100 | 9600 | 9200 | 8800 | 8900 | 9000 | 9100 | 9250 | 9450 | 9350 | 9150 | 9050 |
overstek*** | 2650 | 3000 | 2850 | 2800 | 2800 | 2750 | 2600 | 2450 | 2400 | 2300 | 2250 | 2250 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID 2HV 12V | éénvelds | 8150 | 9250 | 8900 | 8600 | 8650 | 8700 | 8750 | 8850 | 8900 | 9000 | 9050 | 9050 |
I x 300 | tweevelds* | 8350 | 9900 | 9400 | 9000 | 9100 | 9200 | 9350 | 9500 | 9650 | 9850 | 9950 | 10050 |
Rc 8,0 | meervelds** | 9350 | 11050 | 10500 | 10100 | 10200 | 10300 | 10450 | 10650 | 10800 | 10900 | 10650 | 10500 |
overstek*** | 3000 | 3400 | 3300 | 3200 | 3200 | 3200 | 3050 | 2900 | 2800 | 2700 | 2650 | 2600 |
Element exclusief tengel | aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID 2HV 12V | éénvelds | 9200 | 10400 | 10050 | 9700 | 9750 | 9800 | 9900 | 10000 | 10050 | 10200 | 9750 | 9650 |
I x 340 | tweevelds* | 9400 | 11150 | 10600 | 10150 | 10250 | 10350 | 10500 | 10700 | 10900 | 11150 | 11200 | 11300 |
Rc 9,0 | meervelds** | 10500 | 12450 | 11900 | 11350 | 11500 | 11600 | 11800 | 12000 | 11900 | 11900 | 11900 | 11850 |
overstek*** | 3400 | 3900 | 3750 | 3600 | 3650 | 3600 | 3550 | 3350 | 3200 | 3100 | 3000 | 2950 |
* Bij tweevelds overspanningen geldt dat beide velden gelijk zijn.
** Bij meerveldsoverspanningen moet het kleinere veld tenminste 1/3 van het grotere veld bedragen. Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.
*** Bij overstekken geldt dat het achterliggende veld min. 2x de overstekslengte bedraagt.
– Belastingen dakbedekking 50kg/m² – Windgebied 2, onbebouwd – Gevolgklasse CC1
– Belastingen volgens NEN-EN1991 – Nokhoogte 9m – Referentieperiode 50 jaar – Doorbuigingseis < 1/250Lt
Opmerking: in Windgebieden 2 en 3 kunnen afhankelijk van type element, grotere overspanningen mogelijk zijn.