Enkelschalige
Dakelementen
Overspanningstabel Enkelschalige Dakelementen
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 2400 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 |
28,0 x 98 | tweevelds* | 3000 | 3000 | 3050 | 2350 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 |
Rc 2,5 | meervelds** | 2750 | 2750 | 2700 | 2650 | 2650 | 2750 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 |
overstek*** | 750 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 3050 | 3100 | 3050 | 3000 | 3050 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3300 | 3350 | 3400 |
28,0 x 123 | tweevelds* | 3800 | 3850 | 3800 | 3750 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 4000 | 4050 | 4150 | 4200 |
Rc 3,0 | meervelds** | 3400 | 3450 | 3350 | 3300 | 3350 | 3350 | 3400 | 3450 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 |
overstek*** | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1350 | 1450 | 1500 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 3650 | 3650 | 3550 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3850 | 3900 | 3950 |
28,0 x 145 | tweevelds* | 4500 | 4500 | 4400 | 4350 | 4400 | 4450 | 4500 | 4550 | 4650 | 4750 | 4800 | 4900 |
Rc 3,5 | meervelds** | 4000 | 4000 | 3900 | 3850 | 3900 | 3900 | 4000 | 4050 | 4100 | 4200 | 4250 | 4300 |
overstek*** | 1200 | 1250 | 1250 | 1300 | 1350 | 1400 | 1400 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1800 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 4200 | 4250 | 4150 | 4050 | 4100 | 4150 | 4200 | 4300 | 4350 | 4450 | 4500 | 4550 |
28,0 x 170 | tweevelds* | 5200 | 5250 | 5100 | 5050 | 5100 | 5150 | 5200 | 5300 | 5400 | 5500 | 5550 | 5650 |
Rc 4,0 | meervelds** | 4600 | 4650 | 4550 | 4450 | 4500 | 4550 | 4600 | 4700 | 4750 | 4850 | 4950 | 5000 |
overstek*** | 1500 | 1550 | 1550 | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1800 | 1900 | 2000 | 2050 | 2100 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 4430 | 4430 | 4340 | 4250 | 4290 | 4340 | 4430 | 4480 | 4570 | 4660 | 4710 | 4800 |
28,0 x 183 | tweevelds* | 5450 | 5490 | 5350 | 5260 | 5310 | 5400 | 5450 | 5540 | 5630 | 5720 | 5820 | 5910 |
Rc 4,5 | meervelds** | 4850 | 4850 | 4750 | 4660 | 4710 | 4750 | 4850 | 4890 | 4990 | 5080 | 5170 | 5260 |
overstek*** | 1660 | 1660 | 1710 | 1750 | 1800 | 1850 | 1890 | 1980 | 2080 | 2120 | 2170 | 2220 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 5050 | 5100 | 5000 | 4900 | 4950 | 5000 | 5050 | 5150 | 5250 | 5350 | 5400 | 5500 |
28,0 x 207 | tweevelds* | 6250 | 6250 | 6150 | 6050 | 6100 | 6150 | 6250 | 6350 | 6450 | 6600 | 6650 | 6750 |
Rc 5,0 | meervelds** | 5550 | 5550 | 5450 | 5350 | 5400 | 5450 | 5550 | 5600 | 5700 | 5850 | 5900 | 6000 |
overstek*** | 1950 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2300 | 2400 | 2450 | 2500 | 2500 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 5400 | 5400 | 5300 | 5200 | 5250 | 5300 | 5350 | 5450 | 5550 | 5650 | 5750 | 5850 |
28,0 x 221 | tweevelds* | 6650 | 6550 | 6550 | 6400 | 6450 | 6550 | 6550 | 6750 | 6850 | 7000 | 7100 | 7200 |
Rc 5,5 | meervelds** | 5900 | 5900 | 5800 | 5700 | 5750 | 5800 | 5900 | 5950 | 6100 | 6200 | 6300 | 6400 |
overstek*** | 2100 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2400 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 6350 | 6300 | 6150 | 6050 | 6100 | 6150 | 6250 | 6350 | 6450 | 6600 | 6650 | 6800 |
34,0 x 246 | tweevelds* | 7700 | 7750 | 7600 | 7450 | 7500 | 7600 | 7700 | 7800 | 7950 | 8100 | 8200 | 8350 |
Rc 6,0 | meervelds** | 6850 | 6850 | 6700 | 6600 | 6650 | 6750 | 6850 | 6950 | 7050 | 7200 | 7300 | 7400 |
overstek*** | 2550 | 2600 | 2600 | 2650 | 2750 | 2800 | 2900 | 3050 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRD HV 12V | éénvelds | 6699 | 6647 | 6488 | 6383 | 6436 | 6488 | 6594 | 6699 | 6805 | 6963 | 7016 | 7174 |
34,0 x 260 | tweevelds* | 8124 | 8176 | 8018 | 7860 | 7913 | 8018 | 8124 | 8229 | 8387 | 8546 | 8651 | 8809 |
Rc 6,3 | meervelds** | 7227 | 7227 | 7069 | 6963 | 7016 | 7121 | 7227 | 7332 | 7438 | 7596 | 7702 | 7807 |
overstek*** | 2690 | 2743 | 2743 | 2796 | 2901 | 2954 | 3060 | 3218 | 3165 | 3218 | 3271 | 3323 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID HV 12V | éénvelds | 7350 | 7400 | 7250 | 7100 | 7150 | 7250 | 7350 | 7450 | 7600 | 7750 | 7850 | 7950 |
I x 260 | tweevelds* | 9050 | 9100 | 8900 | 8750 | 8850 | 8950 | 9050 | 9200 | 9350 | 9550 | 9650 | 9800 |
Rc 7,0 | meervelds** | 8050 | 8050 | 7900 | 7750 | 7850 | 7950 | 8050 | 8150 | 8300 | 8450 | 8550 | 8700 |
overstek*** | 3150 | 3150 | 3200 | 3250 | 3350 | 3350 | 3400 | 3450 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V I D (W)HV 12V | éénvelds | 8350 | 8400 | 8250 | 8100 | 8150 | 8250 | 8350 | 8500 | 8650 | 8800 | 8950 | 9100 |
I x 300 | tweevelds* | 10300 | 10350 | 10150 | 9950 | 10050 | 10200 | 10300 | 10450 | 10650 | 10850 | 11000 | 11200 |
Rc 8,0 | meervelds** | 9150 | 9200 | 9000 | 8850 | 8950 | 9050 | 9150 | 9300 | 9450 | 9650 | 9750 | 9900 |
overstek*** | 3650 | 3700 | 3750 | 3750 | 3900 | 3850 | 3900 | 3950 | 4050 | 4100 | 4150 | 4250 |
Element exclusief tengel | Aantal velden | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VID HV 12V | éénvelds | 9400 | 9450 | 9250 | 9100 | 9150 | 9250 | 9400 | 9550 | 9700 | 9900 | 10050 | 10200 |
I x 340 | tweevelds* | 11550 | 11600 | 11400 | 11200 | 11300 | 11400 | 11550 | 11750 | 11950 | 12150 | 12350 | 12550 |
Rc 9,0 | meervelds** | 10250 | 10300 | 10100 | 9900 | 10000 | 10150 | 10250 | 10400 | 10600 | 10800 | 10950 | 11150 |
overstek*** | 4200 | 4250 | 4300 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4550 | 4600 | 4700 | 4750 |
Maximale oversteklengte voor doorstekende ribben in mm
Element exclusief tengel | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ribhoogte 98 | 400 | 400 | 450 | 400 | 500 | 550 | 550 | 650 | 700 | 750 | 750 | 750 |
Ribhoogte 123 | 600 | 600 | 650 | 600 | 700 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
Ribhoogte 145-170 | 750 | 750 | 750 | 800 | 800 | 800 | 850 | 850 | 850 | 900 | 900 | 900 |
Ribhoogte 183-221 | 900 | 900 | 900 | 950 | 950 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1050 | 1050 | 1050 |
Ribhoogte 246-340 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
* Bij tweevelds overspanningen geldt dat beide velden gelijk zijn.
** Bij meerveldsoverspanningen moet het kleinere veld tenminste 1/3 van het grotere veld bedragen. Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.
*** Bij overstekken geldt dat het achterliggende veld min. 2x de overstekslengte bedraagt.
– Belastingen dakbedekking 50kg/m² – Windgebied 2, onbebouwd – Gevolgklasse CC1
– Belastingen volgens NEN-EN1991 – Nokhoogte 9m – Referentieperiode 50 jaar – Doorbuigingseis < 1/250Lt
Opmerking: in Windgebieden 2 en 3 kunnen afhankelijk van type element, grotere overspanningen mogelijk zijn.