Platdakelement 4-ribs
Overspanningstabel Platdakelement 4-ribs
Element 4 ribben (exclusief tengel) | aantal velden | extra ballast (50 kg/m2 + ...) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
0 kg/m 2 | 25 kg/m 2 | 50 kg/m 2 | 75 kg/m 2 | 100 kg/m 2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 98 mm (2x) Tussenrib 34 x 98 mm (2x) Rc 2,5 | éénvelds | 3050 | 2800 | 2650 | 2500 | 2400 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 123 mm (2x) Tussenrib 34 x 123 mm (2x) Rc 3,0 | éénvelds | 3700 | 3450 | 3200 | 3050 | 2900 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 145 mm (2x) Tussenrib 34 x 145 mm (2x) Rc 3,5 | éénvelds | 4250 | 3950 | 3700 | 3500 | 3350 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 170 mm (2x) Tussenrib 34 x 170 mm (2x) Rc 4,0 | éénvelds | 4850 | 4550 | 4250 | 4050 | 3850 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 183 mm (2x) Tussenrib 34 x 183 mm (2x) Rc 4,5 | éénvelds | 5050 | 4700 | 4400 | 4200 | 4000 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 207 mm (2x) Tussenrib 34 x 207 mm (2x) Rc 5,0 | éénvelds | 5800 | 5350 | 5050 | 4800 | 4600 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 28 x 221 mm (2x) Tussenrib 34 x 221 mm (2x) Rc 5,5 | éénvelds | 6100 | 5700 | 5350 | 5100 | 4900 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 34 x 246 mm (2x) Tussenrib 34 x 246 mm (2x) Rc 6,0 | éénvelds | 7000 | 6500 | 6150 | 5850 | 5600 |
VRD (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben 34 x 260 mm (2x) Tussenrib 34 x 260 mm (2x) Rc 6,3 | éénvelds | 7385 | 6860 | 6490 | 6175 | 5910 |
V I D (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben I x 260 mm (2x) Tussenib I x 260 mm (2x) Rc 7,0 | éénvelds | 8150 | 7600 | 7150 | 6800 | 6550 |
V I D (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben I x 300 mm (2x) Tussenrib I x 300 mm (2x) Rc 8,0 | éénvelds | 9250 | 8600 | 8100 | 7750 | 7400 |
V I D (W)2(TV)HV 12V(S)18V Eindribben I x 340 mm (2x) Tussenrib I x 340 mm (2x) Rc 9,0 | éénvelds | 10300 | 9650 | 9100 | 8650 | 8300 |
* Onderplaat 12mm houtspaanplaat V313 of 12 mm berkenmultiplex (BB/CP) blind vernageld.
– Belastingen dakbedekking 50kg/m² – Windgebied 2, onbebouwd – Gevolgklasse CC1
– Belastingen volgens NEN-EN1991 – Sneeuw-/ waterbelasting 100kg/m² – Referentieperiode 50 jaar – Doorbuigingseis < 1/250Lt
Opmerking: in Windgebieden 2 en 3 kunnen afhankelijk van type element, grotere overspanningen mogelijk zijn.